累計は、その月までの年度合計を表示しています。
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
会費 | 平成24年10月5日 | 有明海沿岸道路建設促進の提案活動 意見交換会 | 4,000円 |
合計 | 4,000円 | ||
平成24年度累計 | 83,505円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
賛助 | 平成24年10月3日 | 第33回佐賀市長杯弓道大会議長賞トロフィー(10月7日開催) | 6,300円 |
会費 | 平成24年10月10日 | 第65回県民体育大会結団式及び選手激励会(副議長 出席) |
2,500円 |
賛助 | 平成24年10月10日 | 第37回寒蘭花展議長賞トロフィー(11月25日表彰) | 3,060円 |
賛助 | 平成24年10月16日 | 第44回佐賀県菊花展議長賞トロフィー(11月10日表彰) | 3,150円 |
賛助 | 平成24年10月18日 | 第111回秋の佐賀バラ展議長賞トロフィー(10月26日表彰) | 3,150円 |
合計 | 18,160円 | ||
平成24年度累計 | 90,460円 |