累計は、その月までの年度合計を表示しています。
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
弔慰 | 平成25年2月8日 | 元佐賀県知事 井本勇様夫人 葬儀香典 | 10,000円 |
合計 | 10,000円 | ||
平成24年度累計 | 184,755円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
賛助 | 平成25年2月21日 | 第27回オープントーナメント全九州空手道選手権大会 議長賞トロフィー (3月10日開催) |
3,150円 |
合計 | 3,150円 | ||
平成24年度累計 | 141,610円 |