累計は、その月までの年度合計を表示しています。
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
該当なし | 0円 | ||
合計 | 0円 | ||
平成25年度累計 | 179,710円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
会費 | 平成26年2月9日 | 平成25年度 「佐賀市私立保育園会結成40周年記念大会」 「佐賀市民間保育推進連盟35周年記念大会」会費 |
5,000円 |
賛助 | 平成26年2月14日 | 第24回オープントーナメント佐賀筑後空手道選手権大会議長賞トロフィー(3月9日開催) | 3,160円 |
合計 | 8,160円 | ||
平成25年度累計 | 88,279円 |