累計は、その月までの年度合計を表示しています。
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
会費 | 平成24年4月2日 | 佐賀市農業委員会第12回総会 | 5,000円 |
会費 | 平成24年4月6日 | 平成24年度佐賀市消防団中部方面隊懇親会 | 5,000円 |
会費 | 平成24年4月19日 | 平成24年度佐賀市消防団役員会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 15,000円 | ||
平成24年度累計 | 15,000円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
賛助 | 平成24年4月20日 | 第31回佐賀えびね展示会議長賞トロフィー(4月29日 表彰式) |
3,150円 |
賛助 | 平成24年4月25日 | 第110回春の佐賀バラ展議長賞トロフィー(5月13日表 彰式) |
3,150円 |
合計 | 6,300円 | ||
平成24年度累計 | 6,300円 |