累計は、その月までの年度合計を表示しています。
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
会費 | 平成27年7月2日 | グレンズフォールズ教育交流訪問団歓迎レセプション | 3,000円 |
会費 | 平成27年7月10日 | 平成27年佐賀市農業委員会「さなぼり会」 | 5,000円 |
会費 | 平成27年7月21日 | 平成27年度人権擁護委員佐賀協議会と佐賀市交流会 | 5,000円 |
合計 | 13,000円 | ||
平成27年度累計 | 51,000円 |
支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
---|---|---|---|
会費 | 平成27年7月21日 | 平成27年度人権擁護委員佐賀協議会と佐賀市交流会 |
5,000円 |
合計 | 5,000円 | ||
平成27年度累計 | 30,000円 |