累計は、その月までの年度合計を表示しています。
| 支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 平成28年7月21日 | 人権擁護委員との交流会 | 5,000円 |
| 会費 | 平成28年7月22日 | 平成28年「さなぼり会」 | 6,000円 |
| 合計 | 11,000円 | ||
| 平成28年度累計 | 38,000円 |
| 支出種別 | 支払年月日 | 支出の相手方、行事名など | 金額 |
|---|---|---|---|
| 激励金 | 平成28年7月1日 | リオ五輪2016出場 (テコンドー)濱田真由選手激励金 |
50,000円 |
| 激励金 | 平成28年7月27日 | リオ五輪2016出場 (7人制ラグビー)副島亀里選手激励金 |
50,000円 |
| 合計 | 100,000円 | ||
| 平成28年度累計 | 105,000円 |