| 月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 3月1日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 |
| 本会議散会後 | 総務委員会 先議議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 経済産業委員会 先議議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 文教福祉委員会 先議議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 建設環境委員会 先議議案審査 |
||
| 各常任委員会終了後 | 議会運営委員会 議事運営協議 |
||
| 2日 | 火曜 | ||
| 3日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 ・第10号〜第17号、第32号議案(先議) 委員長報告、報告に対する質疑、討論、採決 ・第1号〜第9号、第18号〜第31号、第33号、第34号議案 議案に対する質疑、議案の委員会付託 |
| 本会議散会後 | 総務委員会 議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 文教福祉委員会 議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 経済産業委員会 議案審査 |
||
| 本会議散会後 | 建設環境委員会 議案審査 |
||
| 連合審査会開催決定後 | 4常任委員会連合審査会 |
||
| 4日 | 木曜 | 総務委員会 議案審査 |
|
| 文教福祉委員会 議案審査 |
|||
| 経済産業委員会 議案審査 |
|||
| 建設環境委員会 議案審査 |
|||
| 5日 | 金曜 | 総務委員会 議案審査 |
|
| 文教福祉委員会 議案審査 |
|||
| 6日 | 土曜 | ||
| 7日 | 日曜 | ||
| 8日 | 月曜 | 総務委員会 議案審査 |
|
| 文教福祉委員会 議案審査 |
|||
| 経済産業委員会 議案審査 |
|||
| 建設環境委員会 議案審査 |
|||
| 9日 | 火曜 | 10:00 | 議会運営委員会 議事運営協議 |
| 10日 | 水曜 | ||
| 11日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 ・第1号〜第9号、第18号〜第31号、第33号、第34号議案 委員長報告、報告に対する質疑、討論、採決 ・市政一般に対する質問 |
| 12日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 13日 | 土曜 | ||
| 14日 | 日曜 | ||
| 15日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 16日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 本会議散会後 | 総務委員会 |
||
| 17日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 18日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 19日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 |
| 一般質問終了後 | 議会運営委員会 議事運営協議 |
||
| 20日 | 土曜 | (春分の日) |
|
| 21日 | 日曜 | ||
| 22日 | 月曜 | ||
| 23日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 ・市政一般に対する質問 ・常任委員会所管事務調査報告(文教福祉委員会) 委員長報告、報告に対する質疑 ・特別委員会中間報告(バイオマス産業都市調査特別委員会) 委員長報告、報告に対する質疑 閉会 |
・会期決定
・諸報告
・特別委員会中間報告(佐賀駅周辺整備、水害対策)
委員長報告、報告に対する質疑
・第1号〜第34号議案
議案上程、提案理由説明
・第10号〜第17号、第32号議案(先議)
議案に対する質疑、議案の委員会付託