月日 | 曜日 | 開議時刻 | 摘要 |
---|---|---|---|
9月2日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 |
本会議散会後 | 総務委員会 決算議案審査 |
||
本会議散会後 | 福祉教育委員会 |
||
本会議散会後 | 経済産業委員会 決算議案審査 |
||
本会議散会後 | 建設環境委員会 |
||
連合審査会開催決定後 | 4常任委員会 連合審査会 決算議案審査(一般会計決算歳入) |
||
3日 | 土曜 | ||
4日 | 日曜 | ||
5日 | 月曜 | 10:00 | 総務委員会 決算議案審査 |
10:00 | 福祉教育委員会 決算議案審査 |
||
10:00 | 建設環境委員会 決算議案審査 |
||
10:00 | 経済産業委員会 決算議案審査 |
||
6日 | 火曜 | 10:00 | (台風11号接近のため中止)総務委員会 決算議案審査 |
10:00 | (台風11号接近のため中止)福祉教育委員会 決算議案審査 |
||
10:00 | (台風11号接近のため中止)経済産業委員会 決算議案審査 |
||
10:00 | (台風11号接近のため中止)建設環境委員会 決算議案審査 |
||
7日 | 水曜 | 10:00 | 総務委員会 決算議案審査 |
9:00 | 福祉教育委員会 決算議案審査 |
||
(本日開催なし)経済産業委員会 |
|||
10:00 | 建設環境委員会 決算議案審査 |
||
8日 | 木曜 | ||
9日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
10日 | 土曜 | ||
11日 | 日曜 | ||
12日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
13日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問(黒田議員の一般質問は取下げ予定 ※以降の本日の質問者は順次繰上がります) |
14日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
15日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
16日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
17日 | 土曜 | ||
18日 | 日曜 | ||
19日 | 月曜 | (敬老の日) |
|
20日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 |
21日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 市政一般に対する質問 第63号〜第80号議案、第81号議案 ・第81号議案の提案理由説明、質疑、委員会付託 |
22日 | 木曜 | 10:00 | 総務委員会 決算以外の議案審査 |
10:00 | 福祉教育委員会 決算以外の議案審査 |
||
10:00 | 経済産業委員会 決算以外の議案審査 |
||
10:00 | 建設環境委員会 決算以外の議案審査 |
||
23日 | 金曜 | (秋分の日) |
|
24日 | 土曜 | ||
25日 | 日曜 | ||
26日 | 月曜 | 10:00 | 総務委員会 採決・まとめ |
10:00 | 福祉教育委員会 採決・まとめ |
||
10:00 | 経済産業委員会 採決・まとめ |
||
10:00 | 建設環境委員会 採決・まとめ |
||
27日 | 火曜 | 10:00 | 議会運営委員会 議事運営の協議 |
28日 | 水曜 | ||
29日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 第54号〜第81号議案 ・委員長報告、報告に対する質疑、討論、採決 閉会 |
会期決定
諸報告
特別委員会中間報告(水害対策)
・委員長報告、報告に対する質疑
第54号〜第80号議案
・上程、提案理由説明
第54号〜第62号議案
・質疑、委員会付託