月日 | 議会名 | 委員会・会派 | 人数 | 調査事項等 | |
---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | |||||
令和7年2月7日 | 山口県岩国市議会 | 公明党 | 4人 | ・廃食用油リサイクルについて | |
令和7年2月5日 | 愛知県岡崎市議会 | 会派(チャレンジ岡崎) | 3人 | ・佐賀市公式スーパーアプリについて | |
令和7年2月3日 | 千葉県袖ケ浦市議会 | 啓政会・公明党 | 4人 | ・「介護予防DX〜データを活用した介護予防推進事業〜」について | |
令和7年1月31日 | 三重県津市議会 | 会派(一期一会) | 1人 | ・東与賀中学校の「学びあい」授業について | |
令和7年1月29日 | 北海道帯広市議会 | 会派(市政会) | 4人 | ・中心市街地活性化の取組みについて | |
令和7年1月28日 | 東京都荒川区議会 | 福祉・区民生活委員会 | 12人 | ・介護予防DXの取組について | |
令和7年1月27日 | 鹿児島県垂水市議会 | 議会運営委員会 | 7人 | ・議会BCP計画について | |
令和7年1月24日 | 埼玉県さいたま市議会 | 公明党 | 5人 | ・グリーン電力証書について | |
令和7年1月23日 | 愛知県幸田町議会 | 会派(幸風会) | 10人 | ・佐賀市DX推進方針に基づく取組について | |
令和7年1月22日 | 兵庫県姫路市議会 | 会派(改革無所属の会) | 4人 | ・議会改革について | |
令和7年1月17日 | 北海道札幌市議会 | 公明党 | 3人 | ・佐賀市立東与賀中学校における学び合いの授業について | |
令和7年1月16日 | 宮城県石巻市議会 | 会派(ニュー石巻)、無会派 | 8人 | ・バイオマス産業都市構想について | |
令和7年1月14日 | 三重県松阪市議会 | 会派(蒼水会) | 6人 | ・ビックデータを活用した介護予防DXについて | |
令和6年12月24日 | 神奈川県横浜市会 | 公明党 | 6人 | ・バイオマス産業都市さが | |
令和6年11月19日 | 佐賀県伊万里市議会 | 議会ICT化特別委員会 | 7人 | ・議会ICT化の取組について | |
令和6年11月18日 | 神奈川県川崎市議会 | 環境委員会 | 2人 | ・バイオマス産業都市さがについて | |
令和6年11月15日 | 山梨県富士吉田市議会 | 会派(市民ファースト、市民ファースト市政会) | 6人 | ・バイオマス産業都市について(清掃工場) | |
令和6年11月14日 | 愛知県碧南市議会 | 会派(翔政会) | 2人 | ・ヤングケアラーのいる家庭の支援事業について | |
令和6年11月13日 | 山形県上山市議会 | 会派(蔵王) | 3人 | ・わいわいコンテナプロジェクトについて | |
令和6年11月8日 | 山口県周南市議会 | 教育福祉委員会 | 11人 | ・介護予防DXについて | |
令和6年11月7日 | 岩手県岩手県議会 | 環境福祉委員会 | 12人 | ・バイオマス産業都市さが(二酸化炭素分離回収事業)の取組について | |
令和6年11月6日 | 千葉県富津市議会 | 教育福祉常任委員会 | 10人 | ・こども誰でも通園制度等の取り組みについて | |
令和6年11月5日 | 広島県福山市議会 | 「ふくやま市議会だより」編集委員会 | 8人 | ・市議会だよりの編集について | |
令和6年11月1日 | 兵庫県尼崎市議会 | 経済環境企業委員会 | 10人 | ・クリーンセンター先進事例について | |
令和6年10月30日 | 東京都目黒区議会 | 企画総務委員会 | 10人 | ・佐賀市公式スーパーアプリについて | |
令和6年10月29日 | 京都府南丹市議会 | 産業建設常任委員会 | 9人 | ・下水処理汚泥の堆肥化事業について | |
令和6年8月8日 | 富山県富山県議会 | 経営企画委員会 | 11人 | ・カーボンニュートラルの実現に向けた取組(二酸化炭素分離回収事業、バイオマス産業都市構想)について | |
令和6年7月24日 | 静岡県静岡市議会 | 厚生委員会 | 10人 | ・「介護予防DX」について | |
令和6年7月23日 | 北海道札幌市議会 | 建設委員会 | 13人 | ・下水汚泥の有効活用について ・下水浄化センターにおけるバイオマス産業都市に向けた取組について |
|
令和6年7月22日 | 広島県呉市議会 | 会派(創友会) | 6人 | ・「スポーツ施設を活かしたまちづくりについて」 | |
令和6年7月18日 | 東京都足立区議会 | 会派(足立区議会議会改革を全力で推し進める会) | 2人 | ・福祉まるごと相談窓口について | |
令和6年7月17日 | 香川県坂出市議会 | 会派(政志会、無所属) | 3人 | ・農福連携の取組について | |
令和6年7月16日 | 兵庫県赤穂市議会 | 建設水道委員会 | 8人 | ・佐賀市下水浄化センターの取組みについて | |
令和6年7月12日 | 神奈川県藤沢市議会 | 会派(市民クラブ藤沢) | 10人 | ・学びの接続期プログラムについて | |
令和6年7月11日 | 神奈川県横浜市議会 | 立憲民主党 | 2人 | ・ペット防災対策、ペット同伴避難所について | |
令和6年7月9日 | 富山県富山市議会 | 厚生委員会 | 11人 | ・第2次佐賀市スポーツ推進計画の取組と成果について | |
令和6年7月8日 | 新潟県燕市議会 | 総務文教常任委員会 | 9人 | ・専用アプリによる災害備蓄品の在庫管理について | |
令和6年5月29日 | 北海道室蘭市議会 | 総務常任委員会 | 8人 | ・「DX推進方針に基づく取組・公式アプリについて」 | |
令和6年5月23日 | 茨城県つくば市議会 | 市民経済委員会 | 8人 | ・バイオマス産業都市構想について ・二酸化炭素分離回収事業について |
|
令和6年5月21日 | 佐賀県吉野ヶ里町議会 | 無所属 | 1人 | ・「こども園」導入に至るまでの経緯、また導入による効果や利点 ・教育方針やプログラムの違いは ・完成までの経緯 ・独自サービスについて(本庄小との一貫教育・子育て支援センター) |
|
令和6年5月20日 | 埼玉県さいたま市議会 | 会派(無所属みらい) | 3人 | ・ウォーカブル推進都市としての街づくりの推進について | |
令和6年5月17日 | 島根県松江市議会 | 経済委員会 | 8人 | ・デジタルマーケティングを活用したインバウンド観光推進業務について | |
令和6年5月15日 〜令和6年5月16日 |
東京都八王子市議会 | 都市環境委員会 | 12人 | ・佐賀市バイオマス産業都市構想について ・佐賀市中央大通り活性化の取組について |
|
令和6年5月13日 | 岐阜県各務原市議会 | 総務常任委員会 | 8人 | ・佐賀市スーパーアプリ「SAGA CITY」について | |
令和6年5月9日 | 千葉県木更津市議会 | 基地政策特別委員会 | 8人 | ・佐賀駐屯地(仮称)設置に係る市の対応について | |
令和6年4月24日 | 岡山県倉敷市議会 | 会派(未来クラブ) | 7人 | ・デジタル版「佐賀市民証」について | |
令和6年4月19日 | 福岡県福岡市議会 | 自由民主党 | 2人 | ・廃食用油のリサイクルについて | |
令和5年度 | |||||
令和6年2月8日 | 高知県高知市議会 | 日本共産党 | 6人 | ・佐賀市排水対策基本計画について(特に内水排除について) ・佐賀市下水浄化センターにおける下水汚泥の有効活用について |
|
令和6年2月7日 | 埼玉県鴻巣市議会 | 公明党 | 4人 | ・介護予防DXについて | |
令和6年2月6日 | 茨城県日立市議会 | 環境建設常任委員会 | 11人 | ・内水氾濫対策事業について |