月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日曜 | 9:30 | 副議長 | 「博愛フェスタ2024」開会式 | 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 多目的室 |
10:00 | 議長 | 「佐賀市久保田農村環境改善センター」開所式 | 久保田農村環境改善センター | ||
2日 | 月曜 | 9:00 | 正副議長 | 正副議長研究会レク | 議長室 |
午後 | 正副議長 | 九州防衛局への要望書提出 | 九州防衛局(福岡市) | ||
3日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
4日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
5日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
6日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
7日 | 土曜 | ||||
8日 | 日曜 | 12:40 | 議長 | 令和6年度第38回佐賀市少年の主張大会 | メートプラザ佐賀 |
9日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
10日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
11日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
本会議散会後 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | ||
12日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
13日 | 金曜 | ||||
14日 | 土曜 | ||||
15日 | 日曜 | ||||
16日 | 月曜 | 委員会後 | 正副議長 | 経済部案件レク | 議長室 |
17日 | 火曜 | 議会運営委員会終了後 | 議会運営等改革検討会 | 議会第2会議室 | |
18日 | 水曜 | ||||
19日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
20日 | 金曜 | 18:00 | 議長 | 佐賀市・久米島町中学生交流事業〈冬の交流〉歓迎式 | 佐賀商工ビル |
21日 | 土曜 | 副議長 | SAGA久光スプリングス 令和6年度皇后杯決勝戦観戦 | Asueアリーナ大阪 | |
22日 | 日曜 | ||||
23日 | 月曜 | 14:30 | 議長 | 主要地方道前原富士線整備促進期成会 佐賀県への要望活動 | 佐賀県庁新館4階庁議室 |
24日 | 火曜 | ||||
25日 | 水曜 | ||||
26日 | 木曜 | ||||
27日 | 金曜 | ||||
28日 | 土曜 | ||||
29日 | 日曜 | ||||
30日 | 月曜 | ||||
31日 | 火曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。