月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火曜 | (元日) |
|||
2日 | 水曜 | ||||
3日 | 木曜 | ||||
4日 | 金曜 | 議長 | JA佐賀中部地区(佐賀市)新年会会費 | ||
5日 | 土曜 | ||||
6日 | 日曜 | ||||
7日 | 月曜 | ||||
8日 | 火曜 | ||||
9日 | 水曜 | 議長 | 自治会協議会と市との懇談会会費 | ||
10日 | 木曜 | ||||
11日 | 金曜 | ||||
12日 | 土曜 | ||||
13日 | 日曜 | ||||
14日 | 月曜 | (成人の日) |
|||
15日 | 火曜 | 議長 | 元佐賀市議会議員 澁谷要様 葬儀香典 | ||
16日 | 水曜 | ||||
17日 | 木曜 | ||||
18日 | 金曜 | 議長 | 佐賀市農業委員会新年会会費 | ||
19日 | 土曜 | ||||
20日 | 日曜 | 議長 | 平成25年佐賀市議会議員OB会春の集い会費 | ||
21日 | 月曜 | ||||
22日 | 火曜 | ||||
23日 | 水曜 | ||||
24日 | 木曜 | 議長 | 諸富家具振興協同組合新春賀詞交歓会会費 | ||
25日 | 金曜 | ||||
26日 | 土曜 | ||||
27日 | 日曜 | ||||
28日 | 月曜 | ||||
29日 | 火曜 | ||||
30日 | 水曜 | ||||
31日 | 木曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。