月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火曜 | ||||
2日 | 水曜 | ||||
3日 | 木曜 | ||||
4日 | 金曜 | ||||
5日 | 土曜 | ||||
6日 | 日曜 | ||||
7日 | 月曜 | ||||
8日 | 火曜 | ||||
9日 | 水曜 | 議長 | 第66回県民体育大会結団式及び選手激励会 | ||
10日 | 木曜 | ||||
11日 | 金曜 | ||||
12日 | 土曜 | ||||
13日 | 日曜 | ||||
14日 | 月曜 | (体育の日) |
|||
15日 | 火曜 | ||||
16日 | 水曜 | ||||
17日 | 木曜 | ||||
18日 | 金曜 | ||||
19日 | 土曜 | ||||
20日 | 日曜 | ||||
21日 | 月曜 | ||||
22日 | 火曜 | ||||
23日 | 水曜 | ||||
24日 | 木曜 | ||||
25日 | 金曜 | ||||
26日 | 土曜 | ||||
27日 | 日曜 | ||||
28日 | 月曜 | ||||
29日 | 火曜 | ||||
30日 | 水曜 | 議長 | 韓国連堤区議会佐賀市訪問団への土産代 | ||
午前10時 | 本会議 | 議場 | |||
31日 | 木曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。