| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜 | ||||
| 2日 | 月曜 | 10:00 | 議長 | 佐賀市障がい児通園施設 開所式 | ほほえみ館4F |
| 13:30 | 議長 | 平成29年度佐賀市表彰式 | エスプラッツ3F | ||
| 3日 | 火曜 | 19:00 | 議長 | 第70回 県民体育大会 結団式 | グランデはがくれ |
| 4日 | 水曜 | ||||
| 5日 | 木曜 | ||||
| 6日 | 金曜 | ||||
| 7日 | 土曜 | ||||
| 8日 | 日曜 | ||||
| 9日 | 月曜 | (体育の日) |
|||
| 10日 | 火曜 | ||||
| 11日 | 水曜 | ||||
| 12日 | 木曜 | ||||
| 13日 | 金曜 | ||||
| 14日 | 土曜 | ||||
| 15日 | 日曜 | ||||
| 16日 | 月曜 | ||||
| 17日 | 火曜 | 10:00 | 議長 | 佐賀市老人クラブ大会 | 市文化会館 大ホール |
| 18日 | 水曜 | ||||
| 19日 | 木曜 | ||||
| 20日 | 金曜 | ||||
| 21日 | 土曜 | ||||
| 22日 | 日曜 | ||||
| 23日 | 月曜 | ||||
| 24日 | 火曜 | ||||
| 25日 | 水曜 | ||||
| 26日 | 木曜 | ||||
| 27日 | 金曜 | ||||
| 28日 | 土曜 | ||||
| 29日 | 日曜 | ||||
| 30日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 31日 | 火曜 | 休会 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。