月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 日曜 | ||||
2日 | 月曜 | 9:50 | 議長 | 佐賀バルーナーズB1リーグ出発式 | 庁舎西玄関 |
11:00 | 第2回熱気球大会佐賀運営委員会 | 本庁4階大会議室 | |||
3日 | 火曜 | 10:30 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 |
10:30 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 | ||
10:00 | 議長 | 自治会協議会からの要望対応 | 議長室 | ||
4日 | 水曜 | ||||
5日 | 木曜 | ||||
6日 | 金曜 | 10:30 | 議長 | 尼寺排水機場竣工式 | 尼寺排水機場敷地内 |
7日 | 土曜 | ||||
8日 | 日曜 | 9:00 | 議長 | 令和5年度第51回三瀬村民体育大会 | 三瀬グラウンド |
9日 | 月曜 | (スポーツの日) |
|||
10日 | 火曜 | ||||
11日 | 水曜 | 10:00 | 議長 | 三神地区環境事務組合定期監査 | 三神地区環境事務組合 |
12日 | 木曜 | 10:00 | 議長 | 佐賀市老人クラブ大会 | 佐賀市文化会館 |
13日 | 金曜 | 10:30 | 議長 | R5主要地方前原富士線 整備促進期成会要望活動 | 佐賀県庁 |
15:30 | 議長 | 県内市議会議長会(正副議長会) | 多久市 | ||
14日 | 土曜 | ||||
15日 | 日曜 | ||||
16日 | 月曜 | ||||
17日 | 火曜 | ||||
18日 | 水曜 | ||||
19日 | 木曜 | ||||
20日 | 金曜 | 9:40 | 正副議長 | 自動運転バス走行実証・体験会 | 佐賀駅〜SAGAサンライズパーク |
21日 | 土曜 | ||||
22日 | 日曜 | ||||
23日 | 月曜 | ||||
24日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
議会運営委員会終了後 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 | ||
25日 | 水曜 | ||||
26日 | 木曜 | ||||
27日 | 金曜 | 18:00 | 議長 | 第68回日本PTA九州ブロック研究大会佐賀大会レセプション | ホテルニューオータニ佐賀 |
28日 | 土曜 | 13:00 | 議長 | 第68回日本PTA九州ブロック研究大会佐賀大会 | 佐賀市文化会館中ホール |
29日 | 日曜 | ||||
30日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
31日 | 火曜 | 13:00 | 議長 | 姉妹都市韓国・釜山広域市蓮堤区からの公式訪問団表敬訪問 | 来賓室 |
17:30 | 議長 | 2023サガ・ライトファンタジー点灯式 | 大通り駐車場・佐賀玉屋前 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。