月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜 | 午前10時 | 本会議 | 議場 | |
2日 | 土曜 | ||||
3日 | 日曜 | (文化の日) |
|||
4日 | 月曜 | (振替休日) |
|||
5日 | 火曜 | ||||
6日 | 水曜 | ||||
7日 | 木曜 | ||||
8日 | 金曜 | ||||
9日 | 土曜 | ||||
10日 | 日曜 | ||||
11日 | 月曜 | ||||
12日 | 火曜 | ||||
13日 | 水曜 | ||||
14日 | 木曜 | ||||
15日 | 金曜 | ||||
16日 | 土曜 | ||||
17日 | 日曜 | 議長 | 韓国済州徐福文化国際交流協会・徐福観光視察 団歓迎会会費 | ||
18日 | 月曜 | ||||
19日 | 火曜 | ||||
20日 | 水曜 | ||||
21日 | 木曜 | ||||
22日 | 金曜 | ||||
23日 | 土曜 | (勤労感謝の日) |
|||
24日 | 日曜 | ||||
25日 | 月曜 | ||||
26日 | 火曜 | ||||
27日 | 水曜 | ||||
28日 | 木曜 | ||||
29日 | 金曜 | ||||
30日 | 土曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。