| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜 | ||||
| 2日 | 月曜 | 11:00 | 正副議長 | 国道263号改良整備促進期成会・主要地方道前原富士線整備促進期成会 令和2年度要望活動 | 佐賀県庁 |
| 13:30 | 議長 | 来客 | 議長室 | ||
| 3日 | 火曜 | (文化の日) |
|||
| 4日 | 水曜 | 議長 | 【欠席】九州市議会議長会 | 東京都千代田区 | |
| 5日 | 木曜 | 議長 | 【欠席】全国市議会議長会 | 東京都千代田区 | |
| 6日 | 金曜 | 10:00 | 議長 | 【来賓取消】県政功労者知事表彰 | 佐賀城本丸歴史館 |
| 7日 | 土曜 | ||||
| 8日 | 日曜 | ||||
| 9日 | 月曜 | ||||
| 10日 | 火曜 | ||||
| 11日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 執行部案件レク | 議長室 |
| 12日 | 木曜 | 議長 | 【中止】県庁所在都市議長会(書面決議) | 鹿児島市 | |
| 13日 | 金曜 | 議長 | 【中止】県庁所在都市議長会(書面決議) | 鹿児島市 | |
| 14日 | 土曜 | ||||
| 15日 | 日曜 | ||||
| 16日 | 月曜 | 9:00 | 正副議長 | 執行部案件レク | 議長室 |
| 11:00 | 正副議長 | 代表者会議レク | 議長室 | ||
| 17日 | 火曜 | 13:30 | 副議長 | 犯罪被害者支援フォーラム | メートプラザ佐賀 |
| 14:00 | 議長 | 三神地区環境事務組合議会 定例会 | 神埼市 組合大会議室 | ||
| 15:00 | 議長 | 背振共同塵芥処理組合議会 定例会 | 神埼市 組合大会議室 | ||
| 18日 | 水曜 | 13:30 | 代表者会議 | 議会第1会議室 | |
| 19日 | 木曜 | ||||
| 20日 | 金曜 | 11月定例会招集告示・議案送付 | |||
| 10:00 | 正副議長 | 11月定例会議案レク | 議長室 | ||
| 16:30 | 議長 | 来客 | 議長室 | ||
| 21日 | 土曜 | ||||
| 22日 | 日曜 | ||||
| 23日 | 月曜 | (勤労感謝の日) |
|||
| 24日 | 火曜 | 一般質問通告締め切り | |||
| 17:15 | 正副議長 | 議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | ||
| 25日 | 水曜 | 9:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
| 10:00 | 議案勉強会 | 議会大会議室 | |||
| 26日 | 木曜 | ||||
| 27日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 28日 | 土曜 | ||||
| 29日 | 日曜 | ||||
| 30日 | 月曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。