月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
2日 | 火曜 | 本会議散会後 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
18:30 | 議長 | 2021サガ・ライトファンファジー点灯式 | 唐人町まちかど広場 | ||
3日 | 水曜 | (文化の日) |
|||
4日 | 木曜 | 随時 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
5日 | 金曜 | 9:00 | 議長 | 佐賀城下秋の骨董市 オープニングセレモニー | 松原神社 |
10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 | ||
本会議休憩中 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会第2会議室 | ||
本会議休憩中 | 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | ||
常任委員会終了後 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | ||
臨時会閉会後 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 | ||
6日 | 土曜 | ||||
7日 | 日曜 | ||||
8日 | 月曜 | 13:30 | 議長 | 全国市議会議長会 協議案件レク | 議長室 |
15:00 | 副議長 | 後期高齢者医療広域連合議会 定例会レク | 副議長室 | ||
9日 | 火曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会(9〜11日) | 東京都(都市センターホテル) |
10日 | 水曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会(9〜11日) | 東京都(都市センターホテル) |
11日 | 木曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会(9〜11日) | 東京都(都市センターホテル) |
12日 | 金曜 | 10:00 | 副議長 | 後期高齢者医療広域連合議会 議案勉強会 | 大和支所 |
13日 | 土曜 | ||||
14日 | 日曜 | ||||
15日 | 月曜 | 10:00 | 議長 | 三神地区環境事務組合 監査 | 神埼市(組合事務所) |
16日 | 火曜 | 13:30 | 議長 | 来客(九州電力轄イ賀支店) | 議長室 |
17日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
18日 | 木曜 | 13:30 | 議長 | 犯罪被害者支援フォーラム 2021 | アバンセホール |
19日 | 金曜 | 15:00 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
20日 | 土曜 | ||||
21日 | 日曜 | ||||
22日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 11月定例会 議案レク | 正副議長応接室 |
23日 | 火曜 | (勤労感謝の日) |
|||
24日 | 水曜 | 9:00 | 議長 | 後期高齢者医療広域連合議会 定例会 | 大和支所 |
16:30 | 正副議長 | 全員協議会レク | 議長室 | ||
17:15 | 正副議長 | 議会運営委員会レク | 議会第1会議室 | ||
25日 | 木曜 | 9:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
正副議長 | 就任あいさつ | 佐賀県庁 | |||
10:00 | 正副議長 | 議案勉強会 | 議会大会議室 | ||
議案勉強会終了後 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 | ||
26日 | 金曜 | ||||
27日 | 土曜 | ||||
28日 | 日曜 | ||||
29日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
本会議休憩中 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会大会議室 | ||
本会議休憩中 | 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | ||
常任委員会終了後 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | ||
30日 | 火曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。