月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 木曜 | ||||
2日 | 金曜 | 9:00 | 議長、副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
3日 | 土曜 | ||||
4日 | 日曜 | 10:00 | 議長 | 博愛フェスタ2022開会式 | 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 |
5日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
6日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
7日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
8日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
9日 | 金曜 | 9:00 | 正副議長 | 議案勉強会 | 議会大会議室 |
10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
10日 | 土曜 | ||||
11日 | 日曜 | ||||
12日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
13日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
14日 | 水曜 | ||||
15日 | 木曜 | 常任委員会終了後 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 |
16日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
17日 | 土曜 | ||||
18日 | 日曜 | 12:40 | 議長 | 令和4年度第36回佐賀市少年の主張大会 | メートプラザ佐賀 |
19日 | 月曜 | ||||
20日 | 火曜 | 9:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
21日 | 水曜 | ||||
22日 | 木曜 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
23日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
24日 | 土曜 | ||||
25日 | 日曜 | ||||
26日 | 月曜 | ||||
27日 | 火曜 | ||||
28日 | 水曜 | ||||
29日 | 木曜 | ||||
30日 | 金曜 | ||||
31日 | 土曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。