| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金曜 | ||||
| 2日 | 土曜 | ||||
| 3日 | 日曜 | 10:00 | 議長 | 「博愛フェスタ2023」開会式 | 佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館 |
| 4日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 5日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 6日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 7日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 8日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 9日 | 土曜 | ||||
| 10日 | 日曜 | 12:40 | 議長 | 令和5年度「第37回佐賀市少年の主張大会」 | メートプラザ佐賀 |
| 11日 | 月曜 | 9:00 | 正副議長 | 議案勉強会 | 議会大会議室 |
| 9:30 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会大会議室 | ||
| 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 12日 | 火曜 | 9:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
| 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 13日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 14日 | 木曜 | ||||
| 15日 | 金曜 | ||||
| 16日 | 土曜 | ||||
| 17日 | 日曜 | ||||
| 18日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | |
| 13:50 | 議長 | 白倉和子元議員 叙勲伝達 | 白倉家 | ||
| 19日 | 火曜 | ||||
| 20日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 本会議閉会後 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 | ||
| 14:00 | 議長 | 来客対応 | 議長室 | ||
| 21日 | 木曜 | ||||
| 22日 | 金曜 | 14:00 | 正副議長 | 中核市移行に関する調査特別委員会 | 議会第1会議室 |
| 17:00 | 議長 | 佐賀市・久米島町中学生交流事業〈冬の交流〉歓迎式 | 佐賀商工ビル7階大会議室 | ||
| 18:30 | 正副議長 | 佐賀市議会と執行部の懇親会 | ホテルニューオータニ佐賀 | ||
| 23日 | 土曜 | ||||
| 24日 | 日曜 | 17:00 | 議長 | 第9回夢フェスタひょうご2023 | トンボの池公園 |
| 25日 | 月曜 | ||||
| 26日 | 火曜 | ||||
| 27日 | 水曜 | ||||
| 28日 | 木曜 | ||||
| 29日 | 金曜 | ||||
| 30日 | 土曜 | ||||
| 31日 | 日曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。