月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜 | ||||
2日 | 土曜 | ||||
3日 | 日曜 | ||||
4日 | 月曜 | ||||
5日 | 火曜 | ||||
6日 | 水曜 | ||||
7日 | 木曜 | ||||
8日 | 金曜 | 議長 | 元佐賀県知事 井本勇様夫人 葬儀香典 | ||
9日 | 土曜 | ||||
10日 | 日曜 | ||||
11日 | 月曜 | (建国記念の日) |
|||
12日 | 火曜 | ||||
13日 | 水曜 | ||||
14日 | 木曜 | ||||
15日 | 金曜 | ||||
16日 | 土曜 | ||||
17日 | 日曜 | ||||
18日 | 月曜 | ||||
19日 | 火曜 | ||||
20日 | 水曜 | ||||
21日 | 木曜 | ||||
22日 | 金曜 | ||||
23日 | 土曜 | ||||
24日 | 日曜 | ||||
25日 | 月曜 | ||||
26日 | 火曜 | 午前10時 | 本会議 | 議場 | |
27日 | 水曜 | ||||
28日 | 木曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。