月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
9:00 | 代表者会議 | ||||
委員会終了後 | 議長 | 議会運営委員会 | |||
2日 | 火曜 | ||||
3日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
4日 | 木曜 | ||||
5日 | 金曜 | ||||
6日 | 土曜 | ||||
7日 | 日曜 | ||||
8日 | 月曜 | 9:00 | 代表者会議 | 議会第2会議室 | |
委員会終了後 | 議長 | 議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | ||
9日 | 火曜 | 10:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
10日 | 水曜 | ||||
11日 | 木曜 | 9:00 | 追加議案勉強会 | 議会大会議室 | |
10:00 | 本会議 | 本会議場 | |||
12日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
13日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 令和3年度川上狭川開き式「ひゃあらんさん祭」式典 | 與止日女神社 |
14日 | 日曜 | ||||
15日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
16日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
本会議散会後 | 総務委員会 | 議会第1会議室 | |||
17日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
散会後 | 議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | |||
19日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
本会議散会後 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |||
20日 | 土曜 | (春分の日) |
|||
21日 | 日曜 | ||||
22日 | 月曜 | 10:30 | 議長 | 佐賀県国土利用計画審議会 | 佐賀県庁 |
23日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
定例会閉会後 | 佐賀市森林・林業活性化促進議員連盟 総会 | 議会大会議室 | |||
13:00 | 全員協議会 | 議会大会議室 | |||
全員協議会終了後 | 佐賀市議会新幹線問題研究会 設立総会 | 議会大会議室 | |||
設立総会後 | 代表者会議 | 議会大会議室 | |||
24日 | 水曜 | ||||
25日 | 木曜 | ||||
26日 | 金曜 | ||||
27日 | 土曜 | ||||
28日 | 日曜 | 11:00 | 議長 | 佐賀県防災航空センター開所式 | 佐賀空港 |
29日 | 月曜 | 14:00 | 議長 | 筑後川昇開橋勧興財団 理事会 | ワークピア大川 |
30日 | 火曜 | ||||
31日 | 水曜 | 15:00 | 正副議長 | 議会事務局 辞令交付式 | 議長室 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。