| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 火曜 | 9:00 | 正副議長 | 委員研究会案件レク | 議長室 |
| 2日 | 水曜 | 9:00 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 |
| 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 | ||
| 本会議散会後 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会大会議室 | ||
| 本会議散会後 | 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | ||
| 9:00 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 | ||
| 3日 | 木曜 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会大会議室 | |
| 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | |||
| 4日 | 金曜 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会大会議室 | |
| 5日 | 土曜 | 10:30 | 議長 | 佐賀コンピュータ専門学校 卒業式 | アバンセ1階ホール |
| 6日 | 日曜 | ||||
| 7日 | 月曜 | 副議長 | 文教福祉委員会 | 議会大会議室 | |
| 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | |||
| 8日 | 火曜 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
| 9日 | 水曜 | ||||
| 10日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 11日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 12日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 川上狭川開き式、ひゃあらんさん祭式典 | 與止日女神社 |
| 13日 | 日曜 | ||||
| 14日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 15日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 16日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 17日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 18日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 |
| 本会議散会後 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | ||
| 19日 | 土曜 | ||||
| 20日 | 日曜 | ||||
| 21日 | 月曜 | (春分の日) |
|||
| 22日 | 火曜 | ||||
| 23日 | 水曜 | 9:00 | 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 |
| 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 本会議場 | ||
| 本会議散会後 | 正副議長 | 森林林業活性化促進議員連盟 総会 | 議会大会議室 | ||
| 終了後 | 正副議長 | 防衛議員連盟 総会 | 議会大会議室 | ||
| 終了後 | 副議長 | 文教福祉委員会(所管事務調査) | 議会第2会議室 | ||
| 24日 | 木曜 | 13:30 | 議長 | SAGA2024 佐賀県実行委員会 常任委員会・総会 | マリターレ創世 |
| 16:00 | 議長 | 来客(佐賀UDトークサークル) | 議長室 | ||
| 25日 | 金曜 | 17:00 | 副議長 | 来客 | 正副議長応接室 |
| 26日 | 土曜 | 11:00 | 議長 | FOOD FACTORY FLEX オープニングセレモニー | さかえヤマトビル |
| 27日 | 日曜 | ||||
| 28日 | 月曜 | ||||
| 29日 | 火曜 | ||||
| 30日 | 水曜 | ||||
| 31日 | 木曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。