| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜 | ||||
| 2日 | 火曜 | ||||
| 3日 | 水曜 | 終日 | 議長 | 九州市議会議長会 第90回定期総会ほか | 長崎市 |
| 4日 | 木曜 | 終日 | 議長 | 九州市議会議長会 第90回定期総会ほか | 長崎市 |
| 5日 | 金曜 | 終日 | 議長 | 九州市議会議長会 第90回定期総会ほか | 長崎市 |
| 6日 | 土曜 | ||||
| 7日 | 日曜 | ||||
| 8日 | 月曜 | ||||
| 9日 | 火曜 | ||||
| 10日 | 水曜 | ||||
| 11日 | 木曜 | ||||
| 12日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 13日 | 土曜 | 議長 | 平成27年度佐賀市議会議員OB会総会 | ||
| 14日 | 日曜 | ||||
| 15日 | 月曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会 第91回定期総会ほか | 東京都 |
| 休会 | |||||
| 16日 | 火曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会 第91回定期総会ほか | 東京都 |
| 休会 | |||||
| 17日 | 水曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会 第91回定期総会ほか | 東京都 |
| 休会 | |||||
| 18:00 | 副議長 | 佐賀市体育協会定時評議員会 | グランデはがくれ | ||
| 18日 | 木曜 | 休会 | |||
| 19日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 20日 | 土曜 | ||||
| 21日 | 日曜 | 10:00 | 議長 | 第7回佐賀市身体障害者福祉協会連合会福祉大会 | ほほえみ館 |
| 13:30 | 議長 | 佐賀県難病支援ネットワーク通常総会 | 佐賀県駅北館3Fホール | ||
| 22日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 23日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 24日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 15:30 | 議長 | 佐賀市観光協会定時総会 | エスプラッツ3階大ホール | ||
| 25日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 26日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 27日 | 土曜 | ||||
| 28日 | 日曜 | ||||
| 29日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 30日 | 火曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。