月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 水曜 | ||||
2日 | 木曜 | ||||
3日 | 金曜 | ||||
4日 | 土曜 | 13:00 | 議長 | 佐賀市シルバー人材センター定時総会 | メートプラザ |
5日 | 日曜 | ||||
6日 | 月曜 | 11:00 | 議長 | 平成28年度筑後川土地改良事業佐賀中部地区推進協議会 総会 | 千代田館 |
7日 | 火曜 | ||||
8日 | 水曜 | ||||
9日 | 木曜 | ||||
10日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
11日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 平成28年度佐賀市子ども会指導者・育成者研修会 | メートプラザ |
12日 | 日曜 | ||||
13日 | 月曜 | 休会 | |||
14日 | 火曜 | 休会 | |||
15日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18:00 | 議長 | 佐賀市体育協会評議員会 | グランデはがくれ | ||
16日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
17日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18日 | 土曜 | ||||
19日 | 日曜 | ||||
20日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
21日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議 | |
22日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
23日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
24日 | 金曜 | ||||
25日 | 土曜 | ||||
26日 | 日曜 | ||||
27日 | 月曜 | 16:30 | 議長 | 市町村振興協会第2回理事会 | 市長会会議室 |
28日 | 火曜 | ||||
29日 | 水曜 | 15:30 | 議長 | 平成28年度佐賀市観光協会定時総会 | ホテル千代田館 |
休会 | |||||
30日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。