月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 土曜 | ||||
2日 | 日曜 | ||||
3日 | 月曜 | 議長 | 全国議長会 役員予備選考会 | 東京都 | |
10:00 | 副議長 | 国体 市準備委員会 設立総会・第1回総会 | グランデはがくれ | ||
4日 | 火曜 | 議長 | 全国議長会 役員予備選考会 | 東京都 | |
5日 | 水曜 | 10:30 | 議長 | 厘外雨水ポンプ場竣工式 | 光三丁目 ポンプ場 |
6日 | 木曜 | ||||
7日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
8日 | 土曜 | ||||
9日 | 日曜 | 議長 | 全国議長会 定期総会ほか | 東京都 | |
10:00 | 副議長 | 市身体障害者福祉協会連合会 福祉大会 | ほほえみ館4階視聴覚室 | ||
10日 | 月曜 | 休 会 | |||
議長 | 全国議長会 定期総会ほか | 東京都 | |||
11日 | 火曜 | 休 会 | |||
議長 | 全国議長会 定期総会ほか | 東京都 | |||
12日 | 水曜 | 休 会 | |||
13日 | 木曜 | 休 会 | |||
14日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
15日 | 土曜 | 13:00 | 議長 | 佐賀市シルバー人材センター 定時総会 | メートプラザ佐賀 |
16日 | 日曜 | ||||
17日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18:00 | 議長 | 佐賀市体育協会 定時評議員会 | グランデはがくれ | ||
19日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
20日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
21日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
22日 | 土曜 | 11:00 | 議長 | 佐賀市議会議員OB会 総会 | 旅館あけぼの |
23日 | 日曜 | ||||
24日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
25日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
16:00 | 議長 | 市観光協会定時総会 | ニューオータニ佐賀 | ||
26日 | 水曜 | ||||
27日 | 木曜 | ||||
28日 | 金曜 | ||||
29日 | 土曜 | 8:30 | 議長 | 市民体育大会総合開会式 | 勤労者体育センター |
30日 | 日曜 | 16:00 | 議長 | 神埼清明会役員総会 | 菊水 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。