月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 月曜 | 一般質問通告締め切り | |||
10:00 | 副議長 | 佐賀市久保田支所新庁舎複合施設 開所式 | 久保田支所 | ||
17:15 | 副議長 | 議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | ||
2日 | 火曜 | 9:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
10:00 | 議案勉強会 | 議会大会議室 | |||
3日 | 水曜 | ||||
4日 | 木曜 | ||||
5日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
6日 | 土曜 | ||||
7日 | 日曜 | ||||
8日 | 月曜 | 休 会 | |||
9日 | 火曜 | 休 会 | |||
9:00 | 議長、副議長 | 6月定例会 委員研究会案件レク | 正副議長応接室 | ||
10日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
11日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
正副議長 | (散会後)追加送付議案レク | 議長室 | |||
12日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
13日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 国道208号佐賀唐津道路 安全祈願祭・着工式 | 嘉瀬町 |
14日 | 日曜 | ||||
15日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
正副議長 | (散会後)議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | |||
16日 | 火曜 | 9:30 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
10:00 | 本会議 | 本会議場 | |||
17日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
18日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
19日 | 金曜 | (散会後)代表者・委員長 合同会議 | 議会大会議室 | ||
10:00 | 本会議 | 本会議場 | |||
20日 | 土曜 | ||||
21日 | 日曜 | ||||
22日 | 月曜 | ||||
23日 | 火曜 | ||||
24日 | 水曜 | ||||
25日 | 木曜 | 10:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
10:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |||
議会運営委員会終了後 | 代表者会議 | 議会第1会議室 | |||
26日 | 金曜 | 休 会 | |||
27日 | 土曜 | ||||
28日 | 日曜 | ||||
29日 | 月曜 | 14:30 | 【中止】佐賀市観光協会 定期総会 | 佐賀市文化会館 | |
10:00 | 本会議 | 本会議場 | |||
30日 | 火曜 | 15:30 | 議長 | 市町村振興協会 理事会 | 県自治会館 |
【欠席】全国議長会 第220回理事会 他 | 東京都 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。