月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
10:40 | 議長 | 全国市議会議長会表彰状伝達式・佐賀市表彰式 | 議場 | ||
11:00 | 正副議長 | 代表者会議 | 議会第1会議室 | ||
2日 | 水曜 | 10:30 | 議長 | 市衛生センターし尿等前処理施設建設工事起工式 | 衛生センター |
3日 | 木曜 | 9:00 | 正副議長 | 委員研究会案件レク | 議長室 |
4日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
15:30 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |||
5日 | 土曜 | ||||
6日 | 日曜 | ||||
7日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
8日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
9日 | 水曜 | ||||
10日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
11日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
15:30 | 副議長 | 佐賀県後期高齢者医療広域連合議会レク | 副議長室 | ||
12日 | 土曜 | ||||
13日 | 日曜 | ||||
14日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
15日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
16日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
17日 | 木曜 | ||||
18日 | 金曜 | ||||
19日 | 土曜 | ||||
20日 | 日曜 | ||||
21日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
22日 | 火曜 | ||||
23日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
13:30 | 正副議長 | 新幹線問題研究会 | 議会大会議室 | ||
24日 | 木曜 | ||||
25日 | 金曜 | ||||
26日 | 土曜 | ||||
27日 | 日曜 | ||||
28日 | 月曜 | 議長 | 全国市議会議長会 第224回理事会ほか | ||
29日 | 火曜 | 議長 | 全国市議会議長会 第224回理事会ほか | 砂防会館別館 | |
30日 | 水曜 | 議長 | 全国市議会議長会 第224回理事会ほか |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。