| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜 | ||||
| 2日 | 木曜 | 8:45 | 正副議長 | 会派代表者会議レク | 議長室 |
| 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 散会後 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会第1会議室 | ||
| 12:00 | 議長 | 来客(佐賀新聞社) | 議長室 | ||
| 3日 | 金曜 | 10:00 | 議長 | 第1回熱気球大会佐賀運営委員会 | エスプラッツ |
| 4日 | 土曜 | ||||
| 5日 | 日曜 | ||||
| 6日 | 月曜 | 8:40 | 正副議長 | 委員研究会案件レク | 議長室 |
| 7日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 8日 | 水曜 | 9:30 | 副議長 | 福祉教育委員会(所管事務調査) | 議会大会議室 |
| 10:20 | 正副議長 | 本会議 | 議場 | ||
| 14:30 | 議長 | 来客(佐賀県食肉事業協同組合) | 議長室 | ||
| 15:00 | 議長 | 来客(コスモス開発) | 議長室 | ||
| 9日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 10日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 11日 | 土曜 | ||||
| 12日 | 日曜 | ||||
| 13日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 14日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 15日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 16日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 17日 | 金曜 | 10:00 | 副議長 | 福祉教育委員会 | 議会大会議室 |
| 10:00 | 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | ||
| 18日 | 土曜 | ||||
| 19日 | 日曜 | ||||
| 20日 | 月曜 | 10:00 | 副議長 | 福祉教育委員会 | 議会大会議室 |
| 10:00 | 議長 | 経済産業委員会 | 議会第3会議室 | ||
| 11:00 | 正副議長 | 議会運営委員会レク | 正副議長応接室 | ||
| 21日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
| 22日 | 水曜 | ||||
| 23日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 散会後 | 正副議長 | (議員連盟)新幹線問題研究会 | 議会大会議室 | ||
| 終了後 | 正副議長 | 会派代表者会議 | 議会大会議室 | ||
| 終了後 | 正副議長 | 所管事務調査報告書(公立認定こども園整備事業)の市長への持参・提出 | 市長来賓室 | ||
| 24日 | 金曜 | 11:00 | 議長 | 社会を明るくする運動 県知事メッセージ伝達式及び出発式 | 佐賀県庁 |
| 25日 | 土曜 | ||||
| 26日 | 日曜 | ||||
| 27日 | 月曜 | 10:00 | 議長 | 筑後川土地改良事業佐賀中部地区推進協議会 総会 | 小城市 |
| 15:30 | 議長 | 佐賀県市町村振興協会 第2回理事会 | 佐賀県市町会館 | ||
| 28日 | 火曜 | ||||
| 29日 | 水曜 | ||||
| 30日 | 木曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。