月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜 | ||||
2日 | 土曜 | ||||
3日 | 日曜 | 9:30 | 副議長 | 佐賀市民スポーツ大会総合開会式 | メートプラザ佐賀 |
4日 | 月曜 | 15:30 | 議長 | 城原川改修・城原川ダム建設促進期成会 総会 | 神埼市 |
5日 | 火曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会(5〜6日) | 東京都千代田区 |
6日 | 水曜 | 終日 | 議長 | 全国市議会議長会(5〜6日) | 東京都千代田区 |
7日 | 木曜 | 16:00 | 議長 | 来客(防衛省審議官) | 議長室 |
8日 | 金曜 | 10:00 | 議長 | 三神環境事務組合 一般会計決算審査 | 神埼市 |
9日 | 土曜 | ||||
10日 | 日曜 | 18:30 | 議長 | サガン鳥栖 マッチスポンサー | 鳥栖市 |
11日 | 月曜 | ||||
12日 | 火曜 | ||||
13日 | 水曜 | 議長 | 経済産業委員会行政視察(7/13〜15) | 茨城県境市、栃木県日光市 | |
14日 | 木曜 | 議長 | 経済産業委員会行政視察(7/13〜15) | 茨城県境市、栃木県日光市 | |
15日 | 金曜 | 議長 | 経済産業委員会行政視察(7/13〜15) | 茨城県境市、栃木県日光市 | |
16日 | 土曜 | ||||
17日 | 日曜 | ||||
18日 | 月曜 | (海の日) |
|||
19日 | 火曜 | ||||
20日 | 水曜 | ||||
21日 | 木曜 | ||||
22日 | 金曜 | 13:00 | 議長 | 主要地方道前原富士線 整備促進期成会 総会 | 福岡県糸島市 |
23日 | 土曜 | ||||
24日 | 日曜 | ||||
25日 | 月曜 | 14:00 | 議長 | 脊振共同塵芥処理組合議会 臨時会 | 神埼市 |
26日 | 火曜 | 13:15 | 議長 | SAGA2024実行委員会 第16回常任委員会 | マリターレ創世 |
14:15 | 議長 | SAGA2024実行委員会 第12回総会 | マリターレ創世 | ||
27日 | 水曜 | 9:45 | 議長 | 八谷輝善元川副町議死亡叙勲伝達式 | 川副町 |
14:00 | 正副議長 | 令和4年度佐賀城下栄の国まつり第2回運営委員会 | 市役所4階大会議室 | ||
28日 | 木曜 | ||||
29日 | 金曜 | ||||
30日 | 土曜 | ||||
31日 | 日曜 | 10:30 | 議長 | 佐賀県消防操法大会 激励式 | 県消防学校 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。