| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜 | ||||
| 2日 | 木曜 | ||||
| 3日 | 金曜 | ||||
| 4日 | 土曜 | ||||
| 5日 | 日曜 | ||||
| 6日 | 月曜 | ||||
| 7日 | 火曜 | ||||
| 8日 | 水曜 | ||||
| 9日 | 木曜 | ||||
| 10日 | 金曜 | 議長 | 初盆供物代(佐賀市議会副議長山本義昭様養母、佐賀市議会議員福島龍一様義父、元佐賀市助役久米康夫様夫人) | ||
| 11日 | 土曜 | ||||
| 12日 | 日曜 | ||||
| 13日 | 月曜 | ||||
| 14日 | 火曜 | ||||
| 15日 | 水曜 | ||||
| 16日 | 木曜 | ||||
| 17日 | 金曜 | ||||
| 18日 | 土曜 | ||||
| 19日 | 日曜 | ||||
| 20日 | 月曜 | ||||
| 21日 | 火曜 | ||||
| 22日 | 水曜 | ||||
| 23日 | 木曜 | ||||
| 24日 | 金曜 | 議長 | 平成24年度福所江改修促進期成会及び福所江漁港整 備促進協議会合同総会懇親会費 | ||
| 25日 | 土曜 | ||||
| 26日 | 日曜 | ||||
| 27日 | 月曜 | ||||
| 28日 | 火曜 | ||||
| 29日 | 水曜 | ||||
| 30日 | 木曜 | ||||
| 31日 | 金曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。