| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜 | ||||
| 2日 | 日曜 | ||||
| 3日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 文教福祉委員会レク | 議長室 |
| 10:15 | 正副議長 | 総務委員会レク | 議長室 | ||
| 10:30 | 正副議長 | 代表者会議レク | 議長室 | ||
| 4日 | 火曜 | ||||
| 5日 | 水曜 | ||||
| 6日 | 木曜 | 10:00 | 代表者会議 | 議会第1会議室 | |
| 正副議長 | 全員協議会正副議長レク | 議長室 | |||
| 正副議長 | 全員協議会正副議長レク | 議長室 | |||
| 7日 | 金曜 | 13:00 | 議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 |
| 15:30 | 議長 | 知事・市町議会議長 懇話会 | マリターレ創世 | ||
| 8日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 初盆参り | |
| 9日 | 日曜 | ||||
| 10日 | 月曜 | (山の日) |
|||
| 11日 | 火曜 | ||||
| 12日 | 水曜 | ||||
| 13日 | 木曜 | ||||
| 14日 | 金曜 | ||||
| 15日 | 土曜 | ||||
| 16日 | 日曜 | ||||
| 17日 | 月曜 | 議長 | 県議長会災害見舞金贈呈(鹿島市) | 鹿島市 | |
| 18日 | 火曜 | ||||
| 19日 | 水曜 | ||||
| 20日 | 木曜 | ||||
| 21日 | 金曜 | ||||
| 22日 | 土曜 | ||||
| 23日 | 日曜 | ||||
| 24日 | 月曜 | 10:30 | 議長 | 要望訪問(シルバー人材センター) | 議長室 |
| 11:00 | 議長 | 来客 | 議長室 | ||
| 13:00 | 正副議長、正副経済産業委員長 | 経済産業委員会レク | 議長室 | ||
| 25日 | 火曜 | 9月定例会招集告示・議案送付 | |||
| 10:00 | 正副議長 | 定例会議案レク | 議長室 | ||
| 16:50 | 正副議長 | 陳情訪問 | 議長室 | ||
| 26日 | 水曜 | 一般質問通告締め切り | |||
| 17:15 | 正副議長 | 議会運営委員会レク | 議長室 | ||
| 27日 | 木曜 | 9:00 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | |
| 10:00 | 議案勉強会 | 議会大会議室 | |||
| 28日 | 金曜 | ||||
| 29日 | 土曜 | ||||
| 30日 | 日曜 | ||||
| 31日 | 月曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。