月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1日 | 金曜 | ||||
2日 | 土曜 | 14:00 | 議長 | 交通安全市民大会 | メートプラザ佐賀 |
3日 | 日曜 | 10:30 | 議長 | 第67回佐賀県視聴覚障害者福祉大会 | メートプラザ佐賀 |
4日 | 月曜 | 休会 | |||
5日 | 火曜 | ||||
6日 | 水曜 | 休会 | |||
7日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
8日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
9日 | 土曜 | ||||
10日 | 日曜 | 8:00 | 議長 | 第1回 佐賀市消防団 消防操法大会 | 県消防学校 屋外訓練場 |
11日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
12日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
13日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
14日 | 木曜 | ||||
15日 | 金曜 | 休会 | |||
16日 | 土曜 | ||||
17日 | 日曜 | ||||
18日 | 月曜 | (敬老の日) |
休会 | ||
19日 | 火曜 | ||||
20日 | 水曜 | 休会 | |||
21日 | 木曜 | ||||
22日 | 金曜 | 15:30 | 議長・副議長 | 佐賀県市議会議長会 正副議長会 | 嬉野市 |
休会 | |||||
23日 | 土曜 | (秋分の日) |
|||
24日 | 日曜 | 9:00 | 議長 | 佐賀市総合防災訓練 | 大和勤労者体育センター |
25日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
26日 | 火曜 | ||||
27日 | 水曜 | ||||
28日 | 木曜 | ||||
29日 | 金曜 | ||||
30日 | 土曜 | 11:00 | 議長 | 第53回 天山記念碑祭 | 天山 山頂 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。