| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜 | ||||
| 2日 | 日曜 | ||||
| 3日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 4日 | 火曜 | ||||
| 5日 | 水曜 | ||||
| 6日 | 木曜 | 休会 | |||
| 7日 | 金曜 | 14:00 | 議長 | シルバー人材センターの要望来訪 | 議長室 |
| 8日 | 土曜 | ||||
| 9日 | 日曜 | 8:00 | 議長 | 第2回 佐賀市消防団 消防操法大会 | 佐賀県消防学校 |
| 10:30 | 議長 | 第68回 佐賀県視覚障害者福祉大会 | メートプラザ佐賀 | ||
| 10日 | 月曜 | 休会 | |||
| 11日 | 火曜 | ||||
| 12日 | 水曜 | 休会 | |||
| 13日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 14日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 15日 | 土曜 | ||||
| 16日 | 日曜 | 9:00 | 議長 | 川副町良質米生産対策協議会 抜穂式 | 川副支所東側 |
| 17日 | 月曜 | (敬老の日) 9:30 |
副議長 | 東与賀町 敬老会 | 東与賀文化ホール |
| 休会 | |||||
| 18日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 19日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 20日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 21日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 16:00 | 議会広報広聴委員会 | 議会第2会議室 | |||
| 22日 | 土曜 | 9:00 | 議長 | 第6回 三瀬旗少年剣道大会 | 三瀬校体育館 |
| 23日 | 日曜 | (秋分の日) |
|||
| 24日 | 月曜 | (振替休日) |
休会 | ||
| 25日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 26日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 27日 | 木曜 | ||||
| 28日 | 金曜 | 休会 | |||
| 29日 | 土曜 | 11:00 | 議長 | 天山祈念碑祭 | 天山山頂 |
| 30日 | 日曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。