| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜 | ||||
| 2日 | 木曜 | ||||
| 3日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 4日 | 土曜 | ||||
| 5日 | 日曜 | ||||
| 6日 | 月曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 9:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 | ||
| 7日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 9:00 | 正副議長 | 追加議案議案勉強会 | 議会大会議室 | ||
| 8日 | 水曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 9日 | 木曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 10日 | 金曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 14:00 | 議長 | 災害見舞い(嬉野市、武雄市) | 嬉野市、武雄市 | ||
| 11日 | 土曜 | ||||
| 12日 | 日曜 | ||||
| 13日 | 月曜 | ||||
| 14日 | 火曜 | ||||
| 15日 | 水曜 | ||||
| 16日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
| 17日 | 金曜 | ||||
| 18日 | 土曜 | ||||
| 19日 | 日曜 | ||||
| 20日 | 月曜 | (敬老の日) |
|||
| 21日 | 火曜 | 10:00 | 本会議 | 本会議場 | |
| 10:00 | 正副議長 | 8月定例会閉会 | 議場 | ||
| 正副議長 | 全員協議会 | 議会大会議室 | |||
| 22日 | 水曜 | 15:00 | 議長 | 佐賀バルーナーズ表敬訪問 | 秘書課来賓室 |
| 23日 | 木曜 | (秋分の日) |
|||
| 24日 | 金曜 | ||||
| 25日 | 土曜 | 10:00 | 議長 | 「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」オープニングセレモニー | 歴史館1階多目的室 |
| 26日 | 日曜 | ||||
| 27日 | 月曜 | ||||
| 28日 | 火曜 | ||||
| 29日 | 水曜 | ||||
| 30日 | 木曜 | 13:30 | 議長 | 佐賀市表彰式 | 文化会舘イベントホール |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。