| 月日 | 曜日 | 時刻 | 出席者 | 内容 | 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 2日 | 土曜 | 9:00 | 議長 | 令和5年度川閉じ式 | 與止日女神社拝殿 |
| 19:00 | 議長 | サガン鳥栖ホームゲーム(佐賀市マッチデー) | 駅前不動産スタジアム | ||
| 3日 | 日曜 | 10:30 | 議長 | 第71回佐賀県視覚障害者福祉大会 | メートプラザ佐賀 |
| 4日 | 月曜 | ||||
| 5日 | 火曜 | 9:00 | 正副議長 | 佐賀空港の自衛隊駐屯地計画に関する調査特別委員会 | 議会大会議室 |
| 6日 | 水曜 | ||||
| 7日 | 木曜 | ||||
| 8日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 9日 | 土曜 | ||||
| 10日 | 日曜 | 8:00 | 議長 | 第4回佐賀市消防団消防操法大会 | 佐賀県消防学校 |
| 11日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 12日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 13日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 14日 | 木曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 15日 | 金曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 16日 | 土曜 | ||||
| 17日 | 日曜 | ||||
| 18日 | 月曜 | (敬老の日) |
|||
| 19日 | 火曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 20日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 21日 | 木曜 | ||||
| 22日 | 金曜 | ||||
| 23日 | 土曜 | (秋分の日) 8:30 |
議長 | 神代勝利公顕彰第11回三瀬旗少年剣道大会 | 三瀬校体育館 |
| 24日 | 日曜 | ||||
| 25日 | 月曜 | 10:00 | 正副議長 | 議会運営委員会 | 議会第1会議室 |
| 26日 | 火曜 | ||||
| 27日 | 水曜 | 10:00 | 正副議長 | 本会議 | 議場 |
| 19:00 | 議長 | 第76回県民スポーツ大会結団式 | 大財別館4階 | ||
| 28日 | 木曜 | ||||
| 29日 | 金曜 | 14:00 | 令和5年度佐賀市表彰式 | エスプラッツホール | |
| 30日 | 土曜 |
この日程は予定です。追加変更する場合があります。